業績の推移
個人投資家のみなさまに、ぴあをより深くご理解いただくための情報をわかりやすくご紹介いたします。
ぴあの企業活動を知って、株主になりませんか?
経営成績
| 回次 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月 |
| 売上高※ | 25,829 | 32,763 | 39,587 | 45,362 | 55,330 |
| 取扱高 | 121,865 | 199,142 | 241,324 | 270,510 | 303,340 |
| 経常利益 | △845 | 600 | 922 | 2,378 | 4,345 |
| 当期利益 | △1,122 | 1,415 | 1,118 | 1,591 | 3,317 |
売上高
取扱高
経常利益
当期利益
財政状態
| 回次 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月 |
| 総資産 | 64,598 | 74,798 | 90,271 | 102,150 | 117,249 |
| 純資産 | 2,807 | 4,354 | 5,544 | 7,239 | 10,753 |
純資産
キャッシュフロー
| 回次 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月 |
| 営業活動による キャッシュフロー |
13,058 | 9,355 | 12,375 | 15,336 | 13,145 |
| 投資活動による キャッシュフロー |
△2,701 | △3,564 | △2,216 | △1,932 | △2,886 |
| 財務活動による キャッシュフロー |
△1,132 | △3,797 | △2,596 | △1,022 | △1,811 |
各キャッシュフロー
