IRカレンダー

2025年
| 12月 | ||
|---|---|---|
| 2025年度第2四半期報告書送付 | ||
| 11月 | 金融機関向け説明会 | |
| 2025年度第2四半期決算発表 | ||
| 8月 | 2025年度第1四半期決算発表 | |
| 6月 | 株主優待品送付 | |
| 2024年度報告書送付 | ||
| 21日 | 定時株主総会 | |
| 5月 | 16日 | 金融機関向け説明会 |
| 15日 | 2024年度決算発表 | |
| 3月 | 31日 | 決算期 |
| 2月 | 13日 | 2024年度第3四半期決算発表 |

2024年
| 12月 | ||
|---|---|---|
| 18日 | 2024年度第2四半期報告書送付 | |
| 11月 | 15日 | 金融機関向け説明会 |
| 14日 | 2024年度第2四半期決算発表 | |
| 8月 | 8日 | 2024年度第1四半期決算発表 |
| 6月 | 24日 | 株主優待品送付 |
| 2023年度報告書送付 | ||
| 22日 | 定時株主総会 | |
| 5月 | 10日 | 金融機関向け説明会 |
| 9日 | 2023年度決算発表 | |
| 3月 | 31日 | 決算期 |
| 2月 | 8日 | 2023年度第3四半期決算発表 |

2023年
| 12月 | ||
|---|---|---|
| 18日 | 2023年度第2四半期報告書送付 | |
| 11月 | 10日 | 金融機関向け説明会 |
| 9日 | 2023年度第2四半期決算発表 | |
| 8月 | 10日 | 2023年度第1四半期決算発表 |
| 6月 | 19日 | 株主優待品送付 |
| 2022年度報告書送付 | ||
| 17日 | 定時株主総会 | |
| 5月 | 11日 | 2022年度決算発表 |
| 12日 | 金融機関向け説明会 | |
| 3月 | 31日 | 決算期 |
| 2月 | 9日 | 2022年度第3四半期決算発表 |

2022年
| 12月 | ||
|---|---|---|
| 19日 | 2022年度第2四半期報告書送付 | |
| 11月 | 11日 | 金融機関向け説明会 |
| 10日 | 2022年度第2四半期決算発表 | |
| 8月 | 12日 | 2022年度第1四半期決算発表 |
| 6月 | 20日 | 株主優待品送付 |
| 2021年度報告書送付 | ||
| 18日 | 定時株主総会 | |
| 5月 | 13日 | 金融機関向け説明会 |
| 12日 | 2021年度決算発表 | |
| 3月 | 31日 | 決算期 |
| 2月 | 10日 | 2021年度第3四半期決算発表 |

2021年
| 12月 | ||
|---|---|---|
| 20日 | 2021年度第2四半期報告書送付 | |
| 11月 | 12日 | 金融機関向け説明会 |
| 11日 | 2021年度第2四半期決算発表 | |
| 8月 | 12日 | 2021年度第1四半期決算発表 |
| 6月 | 21日 | 株主優待品送付 |
| 2020年度報告書送付 | ||
| 19日 | 定時株主総会 | |
| 5月 | 14日 | 金融機関向け説明会 |
| 13日 | 2020年度決算発表 | |
| 3月 | 31日 | 決算期 |
| 2月 | 12日 | 2020年度第3四半期決算発表 |
2020年
| 12月 | ||
|---|---|---|
| 21日 | 2020年度第2四半期報告書送付 | |
| 11月 | 13日 | 金融機関向け説明会 |
| 12日 | 2020年度第2四半期決算発表 | |
| 8月 | 13日 | 2020年度第1四半期決算発表 |
| 6月 | 25日 | 株主優待品送付 |
| 2019年度報告書送付 | ||
| 24日 | 定時株主総会 | |
| 5月 | 21日 | 2019年度決算発表 |
| 3月 | 31日 | 決算期 |
| 2月 | 13日 | 2019年度第3四半期決算発表 |
※スケジュールは都合により変更になる場合がございます。
