株式基本情報
決算期 | 3月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 6月中 |
利益配当金支払株主確定日 | 毎年3月31日 |
中間配当金支払株主確定日 | 毎年9月30日 |
基準日 | 毎年3月31日(その他臨時に必要があるときは、あらかじめ公告いたします。) |
公告方法 | 電子公告 <URL>https://corporate.pia.jp/ (ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞にて行います) |
株式名簿管理人事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
電話お問い合わせ先 | 0120-782-031 (受付時間:土・日・祝祭日を除く9時~17時) |
ホームページURL | http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html外部リンク |
特別口座管理機関事務 取扱場所 |
みずほ信託銀行株式会社 本店 証券代行部 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 |
郵便物送付先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 |
電話お問い合わせ先 | 0120-288-324 |
特別口座に関する事務取次所 | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店 |
1単元の株式数 | 100株 |