IRカレンダー

2025年
| 12月 | ||
|---|---|---|
| 18日 | 2025年度第2四半期報告書送付 | |
| 11月 | 14日 | 金融機関向け説明会 |
| 13日 | 2025年度第2四半期決算発表 | |
| 8月 | 14日 | 2025年度第1四半期決算発表 |
| 6月 | 23日 | 株主優待品送付 |
| 2024年度報告書送付 | ||
| 21日 | 定時株主総会 | |
| 5月 | 16日 | 金融機関向け説明会 |
| 15日 | 2024年度決算発表 | |
| 3月 | 31日 | 決算期 |
| 2月 | 13日 | 2024年度第3四半期決算発表 |

2024年
| 12月 | ||
|---|---|---|
| 18日 | 2024年度第2四半期報告書送付 | |
| 11月 | 15日 | 金融機関向け説明会 |
| 14日 | 2024年度第2四半期決算発表 | |
| 8月 | 8日 | 2024年度第1四半期決算発表 |
| 6月 | 24日 | 株主優待品送付 |
| 2023年度報告書送付 | ||
| 22日 | 定時株主総会 | |
| 5月 | 10日 | 金融機関向け説明会 |
| 9日 | 2023年度決算発表 | |
| 3月 | 31日 | 決算期 |
| 2月 | 8日 | 2023年度第3四半期決算発表 |

2023年
| 12月 | ||
|---|---|---|
| 18日 | 2023年度第2四半期報告書送付 | |
| 11月 | 10日 | 金融機関向け説明会 |
| 9日 | 2023年度第2四半期決算発表 | |
| 8月 | 10日 | 2023年度第1四半期決算発表 |
| 6月 | 19日 | 株主優待品送付 |
| 2022年度報告書送付 | ||
| 17日 | 定時株主総会 | |
| 5月 | 11日 | 2022年度決算発表 |
| 12日 | 金融機関向け説明会 | |
| 3月 | 31日 | 決算期 |
| 2月 | 9日 | 2022年度第3四半期決算発表 |
※スケジュールは都合により変更になる場合がございます。
